龍源壹品待售在售售罄期房
巧家中心 龍潭 品質華宅 老巧家底片 新都市生活優惠活動
樓盤信息
更多詳情| 樓盤性質 | 物業公司 | 巧家移民產業投資開發有限公司 | 售樓電話 | 400-678-0870 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 產權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 1元/㎡/月 | 售樓處 | 巧家縣龍潭公園 |
| 棟數 | 12 | 綠化率 | 33% | 幼兒園 | 縣幼兒園 |
| 占地面積 | 46666.2㎡ | 得房率 | 小學 | 新華小學、二小 | |
| 建筑面積 | 148000㎡ | 容積率 | 2.46 | 初中 | 第三中學 |
| 裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 1:1 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
龍源壹品均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2023/9/14 20:33:36 芳* 龍源壹品 199****6726
-
2023/3/4 20:06:53 方** 龍源壹品 182****2827
-
2022/5/27 10:40:58 肖 龍源壹品 158****2941
-
2022/2/20 12:00:38 鄧** 龍源壹品 189****0342
-
2021/12/12 17:29:49 夏** 龍源壹品 136****1951
-
2021/10/5 19:10:33 王** 龍源壹品 151****8532
-
2021/8/30 10:43:21 宋** 龍源壹品 183****8867
-
2021/6/2 21:20:13 楊 龍源壹品 159****1772
-
2021/5/20 12:46:24 袁** 龍源壹品 135****3628
-
2021/5/9 13:17:05 寧* 龍源壹品 151****8883
-
2021/4/5 19:30:30 孫** 龍源壹品 151****8883
-
2021/4/5 19:30:15 孫** 龍源壹品 151****8883
-
2021/3/7 17:25:02 劉** 龍源壹品 183****5076
-
2020/12/28 23:28:45 吳** 龍源壹品 199****3777
-
2020/12/5 16:47:38 李* 龍源壹品 150****6056
-
2020/10/6 23:39:55 余 龍源壹品 133****9880
-
2020/9/12 8:36:27 李* 龍源壹品 150****6056
-
2020/8/20 12:27:44 范** 龍源壹品 138****0714
-
2020/7/6 14:37:17 莫* 龍源壹品 138****4308
-
2020/7/6 14:37:02 龍源壹品
微信公眾號
同城小程序
房產小程序
商城小程序









ICP備:
社會信用代碼






